15000W 2500x8000mm Serat mesin motong laser


Aplikasi
Mesin motong laser serat kakuatan tengah loba dipaké dina ngolah baja karbon, stainless kénéh, baja alloy, lambar galvanized, lambar aluminium motong speed tinggi.Ilaharna ngagunakeun pangolahan logam / papan galangan kapal / wangunan jeung bahan kandel lianna.
Serat laser cutter diwangun ku generator laser, sistem kontrol, sistem gerak, sistem optik, sistem cooling, sistem fume-ékstraksi, éta adopts motor servo brand kawentar tur transmisi jeung struktur pituduh kalawan kinerja alus teuing pikeun ngahontal akurasi gerak alus dina kaayaan-speed tinggi.
Parameter Téknis
Barang | Parameter | 15000W |
1 | Generator laser | IPG Jerman, atawa Raycus dijieun di Cina |
2 | Panjang gelombang laser | 1070nm |
3 | Frékuénsi Ulang Laser | CW |
4 | Sistim nyetir mékanis | Rak & Pinion, ATLANTA, Jérman |
5 | Sistem PC | Kontrol industri, EVOC, Taiwan |
6 | Unit servo sumbu X | YASKAWA, Jepang |
7 | Unit servo sumbu Y | YASKAWA, Jepang |
8 | Unit servo sumbu Z | YASKAWA, Jepang |
9 | Saklar wates | NPN, Omron Jepang |
10 | Min Linewidth | 0.2mm (pikeun bahan kalayan ketebalan kirang ti 0.4mm) |
11 | Max.Cutting Kandel | ≤25mm pikeun baja karbon |
12 | Terus Waktos Gawé | ≥20 jam |
13 | Max.Motong Diménsi | 2000x6000mm |
2500x6000mm | ||
2500x8000mm | ||
2500x12000mm | ||
14 | Akurasi motong Wortable | 0,05 mm/m |
15 | Diulang Positioning Precision | ± 0,05mm/m |
16 | Sasayogian tanaga | Tilu-fase 5 kawat AC 380V ± 5%, 50Hz ± 1% |
Konsumsi Daya
Barang | Ngaran | Konsumsi Daya (KW/H) | Total Daya | Divisor | Total Konsumsi Daya |
1 | Generator laser | 43.0 | 81.0 | 81*50% = 40,5 | 40,5Kw / Jam |
2 | Méja motong | 15.5 | |||
3 | Cai Chiller | 15.0 | |||
4 | Pameget nyapekeun | 7.5 |
Biaya Produksi Mesin
Ngurangan konsumsi gas
Contona:1mm lambar baja hampang terus motong
Satengah tina tank O2, unggal tank O2 (tekanan 15.5Mpa, purity 99.5%), ongkosna sabudeureun 2.6usd / tank, 1.3usd / per
Contona: 1mm stainless steel atawa lambar aluminium terus motong
Cairan N2, 125kgs / tank (kalawan ongkos 41usd) bisa dipaké pikeun 12hours
Cairan N2 (99,99% purity) kaunggulan dibandingkeun nyaeta gas murni N2 (99,99% purity):
Biayana kirang, sakitar 1/4 gas murni N2
ngahemat waktos ngarobih tank sareng ngahindarkeun runtah anu sésana dina tank.
Total Biaya Produksi Mesin
Barang | Ngaran | MS (1 mm) | SS (1 mm) |
1 | Konsumsi kakuatan | $5,50 | $5,50 |
2 | Gas | $1.30 | $3.50 |
3 | Bagian anu tiasa dianggo (kaca pelindung, cincin keramik, nozzle, lensa fokus) | $0,50 | $0,50 |
Total | $7.30 | $9.50 |
Motong Sampel





Cheeron Laser (QY Laser) dipikanyaho salaku salah sahiji pabrik pemotong serat laser 2000x6000 w panggedéna sareng profésional di Cina.Kalawan grup tanaga profésional sarta éféktif, urang tiasa nawiskeun Anjeun 2000x6000 15000w serat mesin motong laser kalawan harga low jeung kualitas alus kalawan layanan pangalusna.